search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 98 | 23,3 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 2,4 % | 1,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 16 | 3,8 % | 2,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 136 | 32,4 % | 10,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 124 | 29,5 % | -16,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,4 % | 0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 16 | 3,8 % | 0,6 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,2 % | -0,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,5 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 420 | 99,5 % | -0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.464 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 400 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 22 |
| Wähler*innen insgesamt | 422 |
| Wahlbeteiligung | 28,8 % |