search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 84 | 24,2 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 9 | 2,6 % | 2,1 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 14 | 4,0 % | 1,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 118 | 34,0 % | 10,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 93 | 26,8 % | -16,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,7 % | 0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,2 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 3,2 % | 1,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,4 % | 1,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 347 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.799 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.099 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 700 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 335 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 347 |
| Wahlbeteiligung | 19,3 % |