search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 83 | 25,3 % | 3,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,1 % | 1,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 30 | 9,1 % | 6,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 62 | 18,9 % | 0,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 130 | 39,6 % | -10,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | -0,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 4 | 1,2 % | 0,5 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 328 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.833 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.100 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 733 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 314 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 328 |
| Wahlbeteiligung | 17,9 % |