search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 62 | 18,4 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,9 % | 0,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 37 | 11,0 % | 7,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 105 | 31,2 % | 10,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 99 | 29,4 % | -20,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,6 % | -1,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,4 % | 1,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 14 | 4,2 % | 2,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | -0,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 337 | 99,1 % | -0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.696 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.177 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 333 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 340 |
| Wahlbeteiligung | 20,0 % |