search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 49 | 12,0 % | -2,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 1,7 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 28 | 6,8 % | 4,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 172 | 42,0 % | 18,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 109 | 26,6 % | -26,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 2,7 % | 1,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,5 % | 0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 15 | 3,7 % | 1,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 3 | 0,7 % | -0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 410 | 99,8 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.440 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 917 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 523 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 398 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 411 |
| Wahlbeteiligung | 28,5 % |