search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 4.121 | 18,8 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 327 | 1,5 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 532 | 2,4 % | 0,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 8.632 | 39,3 % | 10,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 6.690 | 30,5 % | -12,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 216 | 1,0 % | -0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 407 | 1,9 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 536 | 2,4 % | 0,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 276 | 1,3 % | 1,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 71 | 0,3 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 34 | 0,2 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 38 | 0,2 % | -0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 82 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 67 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 21.962 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 52 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 39.371 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 25.026 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14.345 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 9.183 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12.846 |
| Wähler*innen insgesamt | 22.029 |
| Wahlbeteiligung | 56,0 % |
Anteil der Briefwahl an Gesamtwähler*innen 56,0 %