search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 132 | 29,1 % | -2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 9 | 2,0 % | 0,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 27 | 6,0 % | 2,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 56 | 12,4 % | 1,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 206 | 45,5 % | 3,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,7 % | -1,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,4 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 3 | 0,7 % | -0,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,1 % | 1,1 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 7 | 1,5 % | -2,9 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 453 | 99,3 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 456 |
| Wähler*innen insgesamt | 456 |