Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 211 | 29,4 % | 3,8 | 174 | 24,2 % | 4,9 |
| SPD | Rausch, David | 112 | 15,6 % | -1,5 | 120 | 16,7 % | -1,0 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 188 | 26,2 % | -4,1 | 159 | 22,1 % | -6,6 |
| FDP | Türker, Mahmut | 32 | 4,5 % | -5,4 | 51 | 7,1 % | -9,7 |
| AfD | Teich, Tobias | 79 | 11,0 % | 7,1 | 82 | 11,4 % | 7,4 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 10 | 1,4 % | -0,3 | 8 | 1,1 % | -0,6 |
| Die Linke | Briels, David | 59 | 8,2 % | 4,9 | 80 | 11,1 % | 6,5 |
| dieBasis | - | - | -2,3 | 3 | 0,4 % | -1,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -0,8 | 1 | 0,1 % | -0,8 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 10 | 1,4 % | 0,8 | 4 | 0,6 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,6 | 3 | 0,4 % | -0,2 | |
| BP | - | - | 0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 17 | 2,4 % | 1,8 | 9 | 1,3 % | 0,9 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 23 | 3,2 % | 3,2 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 718 | 99,9 % | 0,1 | 718 | 99,9 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.959 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.959 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 937 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.022 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 684 |
| Wählende mit Wahlschein | 35 |
| Wählende insgesamt | 719 |