Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 154 | 25,1 % | -1,7 | 139 | 22,6 % | -1,7 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 101 | 16,4 % | -7,2 | 102 | 16,6 % | -6,3 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 176 | 28,7 % | 4,6 | 121 | 19,6 % | -3,6 |
| FDP | Sandt, Julika | 8 | 1,3 % | -6,1 | 17 | 2,8 % | -6,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 67 | 10,9 % | 5,2 | 73 | 11,9 % | 5,9 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 13 | 2,1 % | 0,6 | 8 | 1,3 % | -1,0 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 59 | 9,6 % | 5,1 | 111 | 18,0 % | 12,0 |
| dieBasis | - | - | -2,6 | 2 | 0,3 % | -2,0 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 5 | 0,8 % | -0,5 | 5 | 0,8 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 7 | 1,1 % | 0,7 | 3 | 0,5 % | -0,4 |
| ÖDP | - | - | -2,1 | 5 | 0,8 % | -0,0 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 5 | 0,8 % | 0,8 | 3 | 0,5 % | 0,1 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 19 | 3,1 % | 3,1 | 26 | 4,2 % | 4,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0,3 | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 614 | 99,5 % | -0,3 | 616 | 99,8 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.898 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.898 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 965 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 933 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 585 |
| Wählende mit Wahlschein | 32 |
| Wählende insgesamt | 617 |