Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 124 | 16,8 % | -0,2 | 104 | 14,1 % | -0,4 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 125 | 17,0 % | -6,3 | 115 | 15,6 % | -7,0 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 270 | 36,6 % | 2,5 | 227 | 30,8 % | -1,4 |
| FDP | Sandt, Julika | 19 | 2,6 % | -2,8 | 35 | 4,7 % | -2,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 76 | 10,3 % | 6,0 | 81 | 11,0 % | 5,5 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 9 | 1,2 % | -0,6 | 10 | 1,4 % | -0,1 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 66 | 9,0 % | 0,6 | 117 | 15,9 % | 7,2 |
| dieBasis | - | - | -1,4 | 0 | 0,0 % | -1,4 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 7 | 0,9 % | 0,1 | 7 | 0,9 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 4 | 0,5 % | -0,9 | 4 | 0,5 % | -0,7 |
| ÖDP | - | - | -2,0 | 3 | 0,4 % | -1,2 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 14 | 1,9 % | 1,9 | 7 | 0,9 % | -0,3 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 2 | 0,3 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 21 | 2,8 % | 2,8 | 28 | 3,8 % | 3,8 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,6 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 737 | 99,7 % | 0,6 | 738 | 99,9 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.955 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.955 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 956 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 999 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 714 |
| Wählende mit Wahlschein | 25 |
| Wählende insgesamt | 739 |