Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 401 | 48,1 % | 1,9 | 309 | 37,1 % | 4,2 |
SPD | Rausch, David | 110 | 13,2 % | -1,0 | 115 | 13,8 % | -0,9 |
GRÜNE | Hermann, Andre | 126 | 15,1 % | -1,0 | 128 | 15,4 % | -4,3 |
FDP | Türker, Mahmut | 37 | 4,4 % | -4,1 | 65 | 7,8 % | -7,1 |
AfD | Teich, Tobias | 91 | 10,9 % | 7,2 | 103 | 12,4 % | 7,3 |
FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 15 | 1,8 % | -1,5 | 19 | 2,3 % | -1,4 |
Die Linke | Briels, David | 31 | 3,7 % | 2,5 | 54 | 6,5 % | 4,1 |
dieBasis | - | - | -2,2 | 2 | 0,2 % | -2,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 6 | 0,7 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Bittner, Daniel | 10 | 1,2 % | 0,3 | 7 | 0,8 % | 0,4 |
ÖDP | - | - | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
BP | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Volt | Schwarzmann, Anna | 12 | 1,4 % | 1,1 | 13 | 1,6 % | 1,3 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 9 | 1,1 % | 1,1 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 833 | 99,9 % | 0,3 | 833 | 99,9 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.066 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.066 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 988 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.078 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 819 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 834 |