1523 - Wahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 1523 - Wahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Stefinger, Wolfgang 198 20,4 % 1,7 156 16,0 % -0,1
SPD Rausch, David 210 21,6 % -4,3 188 19,2 % -3,9
GRÜNE Hermann, Andre 225 23,1 % -3,2 193 19,8 % -10,4
FDP Türker, Mahmut 36 3,7 % -3,6 37 3,8 % -5,2
AfD Teich, Tobias 114 11,7 % 6,5 118 12,1 % 5,8
FREIE WÄHLER Döll, Rolf-Peter 10 1,0 % 0,4 4 0,4 % -0,4
Die Linke Briels, David 141 14,5 % 10,2 163 16,7 % 11,3
dieBasis - - -1,9 3 0,3 % -1,6
Tierschutzpartei - - -1,3 8 0,8 % 0,5
Die PARTEI Bittner, Daniel 16 1,6 % 1,2 4 0,4 % -0,1
ÖDP - - -1,4 5 0,5 % -0,1
BP - - 0,0 1 0,1 % 0,1
Volt Schwarzmann, Anna 22 2,3 % 1,8 8 0,8 % 0,2
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,5 % 0,5
BSW - - - 82 8,4 % 8,4
Ungültige Stimmen 8 0,8 % 0,2 3 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 972 99,2 % -0,2 977 99,7 % 0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 1523 - Wahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.921
Wahlberechtigte ausgezählt 1.921
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.335
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 586
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wählende laut Wählerverzeichnis 953
Wählende mit Wahlschein 27
Wählende insgesamt 980