Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 268 | 38,0 % | 2,4 | 229 | 32,3 % | 1,4 |
| SPD | Rausch, David | 96 | 13,6 % | -3,5 | 89 | 12,6 % | -3,6 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 140 | 19,8 % | 1,3 | 123 | 17,3 % | -2,8 |
| FDP | Türker, Mahmut | 21 | 3,0 % | -6,8 | 36 | 5,1 % | -8,2 |
| AfD | Teich, Tobias | 100 | 14,2 % | 8,0 | 115 | 16,2 % | 9,5 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 13 | 1,8 % | -0,2 | 4 | 0,6 % | -1,4 |
| Die Linke | Briels, David | 47 | 6,7 % | 4,3 | 72 | 10,2 % | 6,9 |
| dieBasis | - | - | -1,6 | 4 | 0,6 % | -1,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,5 | 3 | 0,4 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 8 | 1,1 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | -0,4 |
| ÖDP | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | -1,3 | |
| BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 13 | 1,8 % | 1,3 | 5 | 0,7 % | 0,3 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| BSW | - | - | - | 26 | 3,7 % | 3,7 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | -0,0 | 2 | 0,3 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 706 | 99,3 % | 0,0 | 709 | 99,7 % | 0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.839 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.839 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 939 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 689 |
| Wählende mit Wahlschein | 22 |
| Wählende insgesamt | 711 |