Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 352 | 39,4 % | 9,3 | 293 | 32,7 % | 9,5 |
SPD | Rausch, David | 136 | 15,2 % | -6,4 | 132 | 14,7 % | -8,7 |
GRÜNE | Hermann, Andre | 178 | 19,9 % | 1,6 | 157 | 17,5 % | -4,2 |
FDP | Türker, Mahmut | 44 | 4,9 % | -6,3 | 62 | 6,9 % | -8,6 |
AfD | Teich, Tobias | 92 | 10,3 % | 5,6 | 100 | 11,2 % | 5,6 |
FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 15 | 1,7 % | -1,2 | 6 | 0,7 % | -0,5 |
Die Linke | Briels, David | 56 | 6,3 % | 3,4 | 78 | 8,7 % | 5,8 |
dieBasis | - | - | -1,8 | 0 | 0,0 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | -0,8 | 7 | 0,8 % | 0,0 | |
Die PARTEI | Bittner, Daniel | 6 | 0,7 % | -0,7 | 2 | 0,2 % | -0,4 |
ÖDP | - | - | -1,2 | 6 | 0,7 % | -0,7 | |
BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Schwarzmann, Anna | 14 | 1,6 % | 1,0 | 7 | 0,8 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 43 | 4,8 % | 4,8 | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 0,2 | 4 | 0,4 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 893 | 99,3 % | -0,2 | 895 | 99,6 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.862 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.862 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.112 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 750 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 882 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 899 |