Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 319 | 39,2 % | 1,4 | 282 | 34,7 % | 2,6 |
| SPD | Rausch, David | 143 | 17,6 % | -3,1 | 133 | 16,4 % | -3,9 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 154 | 18,9 % | 3,8 | 143 | 17,6 % | 0,8 |
| FDP | Türker, Mahmut | 26 | 3,2 % | -8,1 | 47 | 5,8 % | -10,3 |
| AfD | Teich, Tobias | 99 | 12,2 % | 8,6 | 103 | 12,7 % | 7,5 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 12 | 1,5 % | -2,0 | 11 | 1,4 % | -1,1 |
| Die Linke | Briels, David | 36 | 4,4 % | 2,7 | 43 | 5,3 % | 3,3 |
| dieBasis | - | - | -1,4 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -0,8 | 6 | 0,7 % | 0,1 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 7 | 0,9 % | 0,2 | 3 | 0,4 % | 0,1 |
| ÖDP | - | - | -0,8 | 4 | 0,5 % | 0,2 | |
| BP | - | - | -0,2 | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 18 | 2,2 % | 1,7 | 13 | 1,6 % | 1,1 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | - | - | - | 20 | 2,5 % | 2,5 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -0,3 | 4 | 0,5 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 814 | 99,6 % | 0,3 | 813 | 99,5 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.917 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.917 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 981 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 936 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 784 |
| Wählende mit Wahlschein | 33 |
| Wählende insgesamt | 817 |