Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 295 | 38,5 % | 5,0 | 252 | 32,8 % | 8,2 |
SPD | Rausch, David | 120 | 15,6 % | -3,3 | 119 | 15,5 % | -3,9 |
GRÜNE | Hermann, Andre | 161 | 21,0 % | 0,8 | 144 | 18,7 % | -4,4 |
FDP | Türker, Mahmut | 22 | 2,9 % | -4,5 | 32 | 4,2 % | -9,7 |
AfD | Teich, Tobias | 96 | 12,5 % | 8,2 | 112 | 14,6 % | 9,7 |
FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 20 | 2,6 % | -0,9 | 8 | 1,0 % | -2,0 |
Die Linke | Briels, David | 42 | 5,5 % | 4,1 | 60 | 7,8 % | 4,8 |
dieBasis | - | - | -2,2 | 0 | 0,0 % | -2,5 | |
Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 2 | 0,3 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Bittner, Daniel | 5 | 0,7 % | -0,4 | 3 | 0,4 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | -1,8 | 7 | 0,9 % | 0,1 | |
BP | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Volt | Schwarzmann, Anna | 6 | 0,8 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | -1,2 |
PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 28 | 3,6 % | 3,6 | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 0,4 | 4 | 0,5 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 767 | 99,2 % | -0,4 | 769 | 99,5 % | -0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.846 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.846 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 923 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 923 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 761 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 773 |