Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 251 | 32,6 % | 6,7 | 195 | 25,3 % | 5,4 | 
| SPD | Rausch, David | 112 | 14,6 % | -5,5 | 113 | 14,6 % | -4,5 | 
| GRÜNE | Hermann, Andre | 235 | 30,6 % | 3,9 | 202 | 26,2 % | -2,2 | 
| FDP | Türker, Mahmut | 46 | 6,0 % | -4,5 | 86 | 11,1 % | -5,9 | 
| AfD | Teich, Tobias | 71 | 9,2 % | 5,6 | 83 | 10,8 % | 5,8 | 
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 7 | 0,9 % | -1,2 | 3 | 0,4 % | -0,6 | 
| Die Linke | Briels, David | 29 | 3,8 % | -0,3 | 53 | 6,9 % | 2,1 | 
| dieBasis | - | - | -1,8 | 0 | 0,0 % | -1,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -0,8 | 4 | 0,5 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 8 | 1,0 % | -0,1 | 5 | 0,6 % | 0,2 | 
| ÖDP | - | - | -1,2 | 2 | 0,3 % | -0,7 | |
| BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 10 | 1,3 % | -0,0 | 2 | 0,3 % | -0,7 | 
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 23 | 3,0 % | 3,0 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 769 | 99,5 % | -0,2 | 772 | 99,9 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.021 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.021 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 896 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.125 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 738 | 
| Wählende mit Wahlschein | 35 | 
| Wählende insgesamt | 773 |