Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 8.752 | 29,6 % | 3,9 | 8.248 | 27,9 % | 5,5 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 4.099 | 13,9 % | -4,4 | 4.456 | 15,1 % | -3,0 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 9.805 | 33,2 % | 2,8 | 7.854 | 26,6 % | -2,9 |
| FDP | Sandt, Julika | 1.265 | 4,3 % | -5,3 | 1.758 | 5,9 % | -6,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 2.146 | 7,3 % | 3,8 | 2.290 | 7,7 % | 4,0 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 320 | 1,1 % | -1,2 | 304 | 1,0 % | -1,4 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 1.553 | 5,3 % | 1,0 | 2.880 | 9,7 % | 4,8 |
| dieBasis | - | - | -1,5 | 60 | 0,2 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 264 | 0,9 % | -0,5 | 198 | 0,7 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 208 | 0,7 % | -0,4 | 128 | 0,4 % | -0,4 |
| ÖDP | - | - | -1,7 | 100 | 0,3 % | -0,6 | |
| BP | - | - | - | 33 | 0,1 % | -0,1 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 432 | 1,5 % | 1,5 | 378 | 1,3 % | 0,5 |
| PdH | - | - | - | 14 | 0,0 % | -0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 11 | 0,0 % | -0,0 | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 681 | 2,3 % | 2,3 | 841 | 2,8 % | 2,8 |
| Ungültige Stimmen | 92 | 0,3 % | -0,1 | 63 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 29.536 | 99,7 % | 0,1 | 29.565 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 35 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 35 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 34.345 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 34.345 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.732 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17.611 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 12.618 |
| Wählende mit Wahlschein | 17.010 |
| Wählende insgesamt | 29.628 |
| Wahlbeteiligung | 86,3 % |