Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 268 | 31,2 % | 4,0 | 267 | 31,0 % | 7,2 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 129 | 15,0 % | -3,0 | 132 | 15,3 % | -2,2 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 285 | 33,1 % | 2,4 | 238 | 27,6 % | -2,8 |
| FDP | Sandt, Julika | 40 | 4,7 % | -5,2 | 48 | 5,6 % | -7,2 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 40 | 4,7 % | 1,9 | 46 | 5,3 % | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 16 | 1,9 % | -0,2 | 12 | 1,4 % | -1,0 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 33 | 3,8 % | -0,1 | 64 | 7,4 % | 2,9 |
| dieBasis | - | - | -1,2 | 2 | 0,2 % | -0,9 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 7 | 0,8 % | -0,7 | 7 | 0,8 % | -0,1 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 8 | 0,9 % | -0,2 | 8 | 0,9 % | 0,1 |
| ÖDP | - | - | -1,7 | 4 | 0,5 % | -0,3 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 14 | 1,6 % | 1,6 | 12 | 1,4 % | 0,5 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 20 | 2,3 % | 2,3 | 21 | 2,4 % | 2,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,0 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 860 | 99,7 % | 0,0 | 862 | 99,9 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 863 |
| Wählende insgesamt | 863 |