Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 362 | 37,1 % | 3,0 | 316 | 32,2 % | 4,2 |
| SPD | Rausch, David | 163 | 16,7 % | -5,2 | 153 | 15,6 % | -5,1 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 234 | 24,0 % | 5,8 | 216 | 22,0 % | 0,4 |
| FDP | Türker, Mahmut | 24 | 2,5 % | -5,2 | 35 | 3,6 % | -8,0 |
| AfD | Teich, Tobias | 79 | 8,1 % | 3,8 | 82 | 8,4 % | 3,7 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 23 | 2,4 % | -0,9 | 16 | 1,6 % | -2,0 |
| Die Linke | Briels, David | 56 | 5,7 % | 3,5 | 90 | 9,2 % | 5,9 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 3 | 0,3 % | -0,7 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,7 | 7 | 0,7 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 12 | 1,2 % | 0,2 | 6 | 0,6 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | -1,0 | 6 | 0,6 % | -0,1 | |
| BP | - | - | -0,5 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 23 | 2,4 % | 1,6 | 11 | 1,1 % | 0,6 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | - | - | - | 35 | 3,6 % | 3,6 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 976 | 99,3 % | -0,1 | 982 | 99,9 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 983 |
| Wählende insgesamt | 983 |