Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 386 | 39,2 % | 5,2 | 343 | 34,7 % | 6,7 |
| SPD | Rausch, David | 159 | 16,1 % | -5,9 | 157 | 15,9 % | -4,7 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 232 | 23,6 % | 5,4 | 225 | 22,8 % | 1,1 |
| FDP | Türker, Mahmut | 31 | 3,1 % | -4,6 | 46 | 4,7 % | -6,9 |
| AfD | Teich, Tobias | 60 | 6,1 % | 1,9 | 72 | 7,3 % | 2,7 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 19 | 1,9 % | -1,3 | 15 | 1,5 % | -2,0 |
| Die Linke | Briels, David | 64 | 6,5 % | 4,2 | 79 | 8,0 % | 4,8 |
| dieBasis | - | - | -1,1 | 1 | 0,1 % | -1,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,6 | 7 | 0,7 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 14 | 1,4 % | 0,4 | 4 | 0,4 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | -1,0 | 3 | 0,3 % | -0,5 | |
| BP | - | - | -0,5 | 2 | 0,2 % | -0,3 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 20 | 2,0 % | 1,3 | 15 | 1,5 % | 0,9 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 20 | 2,0 % | 2,0 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 985 | 99,5 % | -0,0 | 989 | 99,9 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 990 |
| Wählende insgesamt | 990 |