Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 380 | 39,7 % | 5,8 | 334 | 34,9 % | 6,9 |
| SPD | Rausch, David | 169 | 17,7 % | -4,3 | 164 | 17,2 % | -3,4 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 196 | 20,5 % | 2,3 | 181 | 18,9 % | -2,7 |
| FDP | Türker, Mahmut | 23 | 2,4 % | -5,4 | 37 | 3,9 % | -7,7 |
| AfD | Teich, Tobias | 87 | 9,1 % | 4,9 | 89 | 9,3 % | 4,7 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 20 | 2,1 % | -1,2 | 16 | 1,7 % | -1,8 |
| Die Linke | Briels, David | 52 | 5,4 % | 3,1 | 71 | 7,4 % | 4,2 |
| dieBasis | - | - | -1,1 | 0 | 0,0 % | -1,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,6 | 7 | 0,7 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 13 | 1,4 % | 0,4 | 5 | 0,5 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | -1,1 | 6 | 0,6 % | -0,1 | |
| BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 16 | 1,7 % | 1,0 | 10 | 1,0 % | 0,5 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 35 | 3,7 % | 3,7 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,3 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 956 | 99,8 % | 0,3 | 956 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 958 |
| Wählende insgesamt | 958 |