Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 405 | 45,4 % | 7,0 | 339 | 37,9 % | 6,7 |
| SPD | Rausch, David | 124 | 13,9 % | -4,4 | 116 | 13,0 % | -4,3 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 186 | 20,8 % | 2,6 | 187 | 20,9 % | -0,7 |
| FDP | Türker, Mahmut | 31 | 3,5 % | -6,0 | 60 | 6,7 % | -7,6 |
| AfD | Teich, Tobias | 53 | 5,9 % | 2,6 | 59 | 6,6 % | 2,8 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 21 | 2,4 % | -1,0 | 16 | 1,8 % | -1,5 |
| Die Linke | Briels, David | 34 | 3,8 % | 2,2 | 53 | 5,9 % | 3,3 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 2 | 0,2 % | -0,8 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,5 | 7 | 0,8 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 9 | 1,0 % | 0,3 | 8 | 0,9 % | 0,3 |
| ÖDP | - | - | -0,9 | 5 | 0,6 % | -0,2 | |
| BP | - | - | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 30 | 3,4 % | 2,7 | 14 | 1,6 % | 1,0 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 27 | 3,0 % | 3,0 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 0,2 | 4 | 0,4 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 893 | 99,3 % | -0,2 | 895 | 99,6 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 899 |
| Wählende insgesamt | 899 |