1577 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 1577 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Stefinger, Wolfgang 417 46,5 % 8,3 359 39,9 % 8,7
SPD Rausch, David 125 14,0 % -4,2 124 13,8 % -3,4
GRÜNE Hermann, Andre 195 21,8 % 3,6 188 20,9 % -0,7
FDP Türker, Mahmut 35 3,9 % -5,7 50 5,6 % -8,9
AfD Teich, Tobias 58 6,5 % 3,1 61 6,8 % 2,9
FREIE WÄHLER Döll, Rolf-Peter 19 2,1 % -1,1 17 1,9 % -1,5
Die Linke Briels, David 23 2,6 % 0,8 38 4,2 % 1,7
dieBasis - - -1,1 3 0,3 % -0,8
Tierschutzpartei - - -1,5 13 1,4 % 0,3
Die PARTEI Bittner, Daniel 7 0,8 % 0,1 4 0,4 % -0,2
ÖDP - - -1,0 2 0,2 % -0,5
BP - - -0,4 0 0,0 % -0,2
Volt Schwarzmann, Anna 17 1,9 % 1,2 10 1,1 % 0,6
PdH - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,3 % 0,3
BSW - - - 27 3,0 % 3,0
Ungültige Stimmen 4 0,4 % 0,0 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 896 99,6 % -0,0 899 99,9 % 0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 1577 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 900
Wählende insgesamt 900