1571 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 1571 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Stefinger, Wolfgang 445 48,0 % 9,7 377 40,6 % 9,4
SPD Rausch, David 123 13,3 % -5,0 123 13,2 % -3,9
GRÜNE Hermann, Andre 178 19,2 % 1,1 185 19,9 % -1,8
FDP Türker, Mahmut 40 4,3 % -5,3 63 6,8 % -7,7
AfD Teich, Tobias 62 6,7 % 3,2 70 7,5 % 3,6
FREIE WÄHLER Döll, Rolf-Peter 19 2,0 % -1,2 10 1,1 % -2,4
Die Linke Briels, David 32 3,4 % 1,7 52 5,6 % 3,1
dieBasis - - -1,1 2 0,2 % -0,9
Tierschutzpartei - - -1,4 3 0,3 % -0,7
Die PARTEI Bittner, Daniel 10 1,1 % 0,3 3 0,3 % -0,2
ÖDP - - -1,0 3 0,3 % -0,4
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Volt Schwarzmann, Anna 19 2,0 % 1,2 10 1,1 % 0,6
PdH - - - 1 0,1 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 26 2,8 % 2,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 928 99,9 % 0,3 929 100,0 % 0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 1571 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 929
Wählende insgesamt 929