Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 381 | 41,3 % | 3,7 | 325 | 35,2 % | 5,5 |
SPD | Rausch, David | 135 | 14,6 % | -3,6 | 152 | 16,5 % | -0,5 |
GRÜNE | Hermann, Andre | 237 | 25,7 % | 6,0 | 215 | 23,3 % | -0,0 |
FDP | Türker, Mahmut | 47 | 5,1 % | -5,6 | 73 | 7,9 % | -8,7 |
AfD | Teich, Tobias | 56 | 6,1 % | 3,1 | 62 | 6,7 % | 3,4 |
FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 9 | 1,0 % | -1,6 | 6 | 0,7 % | -1,8 |
Die Linke | Briels, David | 33 | 3,6 % | 1,9 | 57 | 6,2 % | 3,7 |
dieBasis | - | - | -1,0 | 1 | 0,1 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 4 | 0,4 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Bittner, Daniel | 3 | 0,3 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,5 |
ÖDP | - | - | -0,8 | 3 | 0,3 % | -0,3 | |
BP | - | - | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Schwarzmann, Anna | 21 | 2,3 % | 1,3 | 9 | 1,0 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 13 | 1,4 % | 1,4 | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 0,1 | 3 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 922 | 99,6 % | -0,1 | 923 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 926 |
Wählende insgesamt | 926 |