Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 388 | 44,1 % | 6,6 | 325 | 36,9 % | 7,2 |
SPD | Rausch, David | 125 | 14,2 % | -4,0 | 127 | 14,4 % | -2,6 |
GRÜNE | Hermann, Andre | 189 | 21,5 % | 1,7 | 188 | 21,4 % | -2,0 |
FDP | Türker, Mahmut | 43 | 4,9 % | -5,7 | 66 | 7,5 % | -9,2 |
AfD | Teich, Tobias | 61 | 6,9 % | 4,0 | 63 | 7,2 % | 3,8 |
FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 17 | 1,9 % | -0,6 | 17 | 1,9 % | -0,5 |
Die Linke | Briels, David | 31 | 3,5 % | 1,7 | 46 | 5,2 % | 2,8 |
dieBasis | - | - | -0,9 | 2 | 0,2 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 4 | 0,5 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Bittner, Daniel | 8 | 0,9 % | 0,3 | 6 | 0,7 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | -0,9 | 4 | 0,5 % | -0,1 | |
BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Volt | Schwarzmann, Anna | 17 | 1,9 % | 1,1 | 10 | 1,1 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 22 | 2,5 % | 2,5 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 879 | 99,8 % | 0,1 | 880 | 99,9 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 881 |
Wählende insgesamt | 881 |