Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 391 | 42,2 % | 4,7 | 329 | 35,5 % | 5,8 |
| SPD | Rausch, David | 138 | 14,9 % | -3,3 | 147 | 15,9 % | -1,2 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 223 | 24,1 % | 4,3 | 230 | 24,8 % | 1,5 |
| FDP | Türker, Mahmut | 44 | 4,8 % | -5,9 | 66 | 7,1 % | -9,5 |
| AfD | Teich, Tobias | 44 | 4,8 % | 1,8 | 54 | 5,8 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 13 | 1,4 % | -1,1 | 11 | 1,2 % | -1,3 |
| Die Linke | Briels, David | 42 | 4,5 % | 2,7 | 38 | 4,1 % | 1,7 |
| dieBasis | - | - | -0,9 | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 8 | 0,9 % | 0,0 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 6 | 0,6 % | -0,0 | 4 | 0,4 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 25 | 2,7 % | 1,9 | 13 | 1,4 % | 0,7 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 25 | 2,7 % | 2,7 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 926 | 99,9 % | 0,2 | 927 | 100,0 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 927 |
| Wählende insgesamt | 927 |