Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 444 | 45,5 % | 8,0 | 383 | 39,1 % | 9,3 |
| SPD | Rausch, David | 135 | 13,8 % | -4,4 | 140 | 14,3 % | -2,7 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 225 | 23,1 % | 3,3 | 217 | 22,1 % | -1,2 |
| FDP | Türker, Mahmut | 37 | 3,8 % | -6,8 | 65 | 6,6 % | -10,0 |
| AfD | Teich, Tobias | 56 | 5,7 % | 2,8 | 58 | 5,9 % | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 13 | 1,3 % | -1,2 | 17 | 1,7 % | -0,7 |
| Die Linke | Briels, David | 32 | 3,3 % | 1,5 | 44 | 4,5 % | 2,0 |
| dieBasis | - | - | -0,9 | 3 | 0,3 % | -0,7 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 7 | 0,7 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 6 | 0,6 % | -0,0 | 2 | 0,2 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | -0,9 | 4 | 0,4 % | -0,2 | |
| BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 28 | 2,9 % | 2,0 | 17 | 1,7 % | 1,1 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 23 | 2,3 % | 2,3 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 976 | 99,6 % | -0,1 | 980 | 100,0 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 980 |
| Wählende insgesamt | 980 |