Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 553 | 48,1 % | 10,6 | 491 | 42,7 % | 12,9 |
| SPD | Rausch, David | 104 | 9,0 % | -9,2 | 120 | 10,4 % | -6,6 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 278 | 24,2 % | 4,4 | 260 | 22,6 % | -0,7 |
| FDP | Türker, Mahmut | 76 | 6,6 % | -4,0 | 114 | 9,9 % | -6,7 |
| AfD | Teich, Tobias | 53 | 4,6 % | 1,7 | 63 | 5,5 % | 2,1 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 8 | 0,7 % | -1,7 | 6 | 0,5 % | -1,9 |
| Die Linke | Briels, David | 42 | 3,7 % | 1,9 | 49 | 4,3 % | 1,8 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 2 | 0,2 % | -0,9 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 3 | 0,3 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 9 | 0,8 % | 0,1 | 5 | 0,4 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,9 | 5 | 0,4 % | -0,1 | |
| BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 27 | 2,3 % | 1,4 | 16 | 1,4 % | 0,7 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 17 | 1,5 % | 1,5 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.150 | 99,9 % | 0,1 | 1.151 | 100,0 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.151 |
| Wählende insgesamt | 1.151 |