place
        
        1901 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 141 | 23,0 % | -6,3 | 130 | 21,2 % | -3,8 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 165 | 27,0 % | 0,8 | 152 | 24,8 % | 1,6 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 61 | 10,0 % | -3,3 | 60 | 9,8 % | -6,3 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 34 | 5,6 % | -1,0 | 47 | 7,7 % | -1,2 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 106 | 17,3 % | 8,7 | 95 | 15,5 % | 5,7 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 30 | 4,9 % | -5,4 | 39 | 6,4 % | -4,2 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 17 | 2,8 % | 0,7 | 20 | 3,3 % | 1,7 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 19 | 3,1 % | 1,8 | 13 | 2,1 % | 1,0 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 14 | 2,3 % | 2,3 | 9 | 1,5 % | 0,5 | 
| BP | - | - | -1,4 | 1 | 0,2 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,6 % | 0,5 | 7 | 1,1 % | 0,4 | 
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 15 | 2,5 % | 2,5 | 14 | 2,3 % | 2,3 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 1,1 % | 1,1 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,9 | 4 | 0,6 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 612 | 99,4 % | 0,9 | 612 | 99,4 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.825 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.825 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.043 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 782 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 603 | 
| Wählende mit Wahlschein | 13 | 
| Wählende insgesamt | 616 |