place
        
        1989 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 372 | 32,4 % | -4,8 | 327 | 28,5 % | -5,6 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 227 | 19,8 % | -2,8 | 188 | 16,4 % | 1,6 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 46 | 4,0 % | -3,3 | 50 | 4,4 % | -3,5 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 109 | 9,5 % | -0,5 | 151 | 13,2 % | -1,9 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 252 | 22,0 % | 11,3 | 278 | 24,2 % | 10,1 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 35 | 3,0 % | -2,2 | 47 | 4,1 % | -3,1 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 37 | 3,2 % | 0,8 | 41 | 3,6 % | 1,6 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 18 | 1,6 % | -0,4 | 8 | 0,7 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 22 | 1,9 % | 1,9 | 15 | 1,3 % | 0,6 | 
| BP | - | - | -0,8 | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 16 | 1,4 % | -0,1 | 7 | 0,6 % | -0,2 | 
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,0 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 14 | 1,2 % | 1,2 | 8 | 0,7 % | 0,7 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,5 % | 0,5 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 12 | 1,0 % | 1,0 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | -0,1 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.148 | 99,8 % | 0,4 | 1.148 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1.150 | 
| Wählende insgesamt | 1.150 |