place
1631 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 184 | 29,5 % | -3,4 | 161 | 25,8 % | -2,3 |
| SPD | Tausend, Claudia | 145 | 23,2 % | -2,7 | 138 | 22,2 % | 1,2 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 48 | 7,7 % | -4,4 | 59 | 9,5 % | -5,0 |
| FDP | Hauck, Daniela | 59 | 9,5 % | 3,4 | 71 | 11,4 % | 2,6 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 93 | 14,9 % | 3,4 | 102 | 16,4 % | 3,9 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 17 | 2,7 % | -4,6 | 24 | 3,9 % | -4,5 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 23 | 3,7 % | 0,9 | 16 | 2,6 % | 1,3 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 8 | 1,3 % | 0,3 | 3 | 0,5 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 7 | 1,1 % | 1,1 | 6 | 1,0 % | 0,2 |
| BP | Gafus, Mario | 2 | 0,3 % | 0,1 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 2 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,3 % | -0,9 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,7 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 8 | 1,3 % | 1,3 | 7 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 18 | 2,9 % | 2,9 | 17 | 2,7 % | 2,7 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 3 | 0,5 % | 0,5 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 7 | 1,1 % | 1,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,6 | 4 | 0,6 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 624 | 99,5 % | 0,6 | 623 | 99,4 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.994 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.994 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.031 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 963 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 602 |
| Wählende mit Wahlschein | 25 |
| Wählende insgesamt | 627 |