place
1630 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 176 | 29,6 % | -5,4 | 145 | 24,5 % | -7,3 |
| SPD | Tausend, Claudia | 132 | 22,2 % | -1,8 | 129 | 21,8 % | 3,0 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 56 | 9,4 % | -1,6 | 62 | 10,5 % | -1,8 |
| FDP | Hauck, Daniela | 34 | 5,7 % | -0,7 | 55 | 9,3 % | -0,7 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 104 | 17,5 % | 5,8 | 119 | 20,1 % | 7,5 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 17 | 2,9 % | -4,8 | 26 | 4,4 % | -4,9 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 15 | 2,5 % | 1,0 | 14 | 2,4 % | 1,4 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 6 | 1,0 % | -0,2 | 2 | 0,3 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 1,5 % | 1,5 | 5 | 0,8 % | 0,2 |
| BP | Gafus, Mario | 2 | 0,3 % | -0,9 | 3 | 0,5 % | -0,1 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 5 | 0,8 % | 0,8 | 2 | 0,3 % | -0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 11 | 1,9 % | 1,9 | 9 | 1,5 % | 1,5 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 11 | 1,9 % | 1,9 | 9 | 1,5 % | 1,5 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 7 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | -0,1 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 7 | 1,2 % | 1,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 0,3 | 6 | 1,0 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 594 | 99,3 % | -0,3 | 592 | 99,0 % | -0,5 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.797 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.797 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 907 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 890 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 584 |
| Wählende mit Wahlschein | 14 |
| Wählende insgesamt | 598 |