place
1373 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 417 | 39,6 % | -4,4 | 325 | 30,8 % | -6,8 |
| SPD | Tausend, Claudia | 212 | 20,2 % | 1,7 | 205 | 19,4 % | 7,2 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 28 | 2,7 % | -4,4 | 39 | 3,7 % | -4,8 |
| FDP | Hauck, Daniela | 95 | 9,0 % | -1,9 | 140 | 13,3 % | -5,3 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 191 | 18,2 % | 6,3 | 254 | 24,1 % | 11,2 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 11 | 1,0 % | -2,3 | 13 | 1,2 % | -2,8 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 29 | 2,8 % | 1,1 | 28 | 2,7 % | 0,8 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 16 | 1,5 % | -0,1 | 11 | 1,0 % | 0,3 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 4 | 0,4 % | 0,4 | 5 | 0,5 % | -0,2 |
| BP | Gafus, Mario | 2 | 0,2 % | -0,8 | 2 | 0,2 % | -0,5 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 5 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,4 % | -0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 17 | 1,6 % | 1,6 | 15 | 1,4 % | 1,4 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 9 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,7 % | 0,7 | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 9 | 0,9 % | 0,9 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 1.052 | 99,8 % | 0,5 | 1.054 | 100,0 % | 0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.054 |
| Wählende insgesamt | 1.054 |