place
1372 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 317 | 33,2 % | -10,9 | 253 | 26,5 % | -11,0 |
| SPD | Tausend, Claudia | 177 | 18,5 % | -2,8 | 172 | 18,0 % | 2,5 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 31 | 3,2 % | -1,9 | 37 | 3,9 % | -2,8 |
| FDP | Hauck, Daniela | 114 | 11,9 % | 2,1 | 164 | 17,2 % | -0,9 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 201 | 21,0 % | 8,8 | 222 | 23,2 % | 11,0 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 18 | 1,9 % | -2,1 | 30 | 3,1 % | -2,0 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 33 | 3,5 % | 2,2 | 25 | 2,6 % | 1,3 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 12 | 1,3 % | -0,2 | 6 | 0,6 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 10 | 1,0 % | 1,0 | 8 | 0,8 % | -0,0 |
| BP | Gafus, Mario | 4 | 0,4 % | -0,3 | 2 | 0,2 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 7 | 0,7 % | 0,7 | 3 | 0,3 % | -0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 6 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 9 | 0,9 % | 0,9 | 11 | 1,2 % | 1,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 14 | 1,5 % | 1,5 | 10 | 1,0 % | 1,0 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 956 | 99,8 % | 0,4 | 956 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 958 |
| Wählende insgesamt | 958 |