place
531 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 46 | 13,2 % | -7,0 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 111 | 31,8 % | 5,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 166 | 47,6 % | 3,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,7 % | 1,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | -0,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 2,9 % | 1,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 349 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.386 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 836 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 550 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 338 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 350 |
| Wahlbeteiligung | 59,4 % |