place
530 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 31 | 10,1 % | -16,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 89 | 29,0 % | 7,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 157 | 51,1 % | 6,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,6 % | 1,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,6 % | 1,7 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 2,3 % | 1,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 307 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.421 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 958 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 287 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 20 |
| Wähler*innen insgesamt | 307 |
| Wahlbeteiligung | 48,9 % |