place
504 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 38 | 13,9 % | -16,1 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 79 | 28,9 % | 6,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 2,2 % | 1,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 133 | 48,7 % | 5,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | 0,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,8 % | 0,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,5 % | 0,4 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 273 | 100,0 % | 0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.403 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.022 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 381 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 263 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 273 |
| Wahlbeteiligung | 42,7 % |