place
503 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 82 | 19,0 % | -7,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 114 | 26,4 % | 5,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,9 % | 0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 1,4 % | 0,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 203 | 47,0 % | 1,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,9 % | 0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,1 % | 0,8 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,9 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 432 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.477 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 502 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
| Wähler*innen insgesamt | 432 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |