place
1106 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 105 | 20,6 % | -17,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 68 | 13,4 % | 4,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 9 | 1,8 % | 1,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 32 | 6,3 % | 3,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 261 | 51,3 % | 7,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,2 % | 0,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,6 % | 0,8 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,8 % | -1,5 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| Gültige Stimmen | 509 | 100,0 % | 1,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.885 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.439 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 499 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 509 |
| Wahlbeteiligung | 47,1 % |