place
1105 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 44 | 18,4 % | -18,3 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 30 | 12,6 % | 4,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 2,5 % | 1,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 5,9 % | 3,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 125 | 52,3 % | 7,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,8 % | 0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,5 % | 1,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,3 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 6 | 2,5 % | 1,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 239 | 99,2 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.453 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.196 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 257 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 233 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 241 |
| Wahlbeteiligung | 31,4 % |