place
862 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 59 | 13,7 % | -9,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 113 | 26,3 % | 3,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -1,2 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,3 % | 0,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 214 | 49,8 % | 6,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,9 % | -0,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | 0,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 14 | 3,3 % | 1,5 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 430 | 99,8 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 431 |
| Wähler*innen insgesamt | 431 |