place
861 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 79 | 15,1 % | -8,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 153 | 29,3 % | 6,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 2,5 % | 1,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 242 | 46,4 % | 3,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,1 % | -0,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,0 % | -0,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,5 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 522 | 99,6 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 524 |
| Wähler*innen insgesamt | 524 |