place
        
        1981 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 211 | 28,1 % | -15,3 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 110 | 14,7 % | 3,7 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 0,7 % | -0,6 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 3,6 % | 2,1 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 358 | 47,7 % | 10,6 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 17 | 2,3 % | 0,5 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 1,5 % | 0,4 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,3 % | -0,5 | 
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,1 % | -0,4 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 0,7 % | 0,7 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 750 | 99,3 % | 0,4 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 755 | 
| Wähler*innen insgesamt | 755 |