place
1980 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 156 | 25,7 % | -17,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 95 | 15,6 % | 4,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,0 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 1,3 % | -0,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 317 | 52,1 % | 15,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 15 | 2,5 % | 0,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,8 % | -0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,3 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 608 | 99,5 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 611 |
| Wähler*innen insgesamt | 611 |