place
1074 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 109 | 25,9 % | -15,1 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 65 | 15,4 % | 5,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,2 % | -0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 5,2 % | 3,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 190 | 45,1 % | 5,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,7 % | 0,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 14 | 3,3 % | 2,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | -0,6 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 421 | 99,3 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 424 |
| Wähler*innen insgesamt | 424 |