place
        
        1073 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 91 | 21,1 % | -20,1 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 53 | 12,3 % | 1,8 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,2 % | -0,1 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 5,1 % | 3,6 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 227 | 52,7 % | 12,7 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | 0,2 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 14 | 3,2 % | 2,2 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,2 % | -1,0 | 
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,3 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 5 | 1,2 % | 1,2 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,2 % | 1,2 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 431 | 99,8 % | 0,5 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 432 | 
| Wähler*innen insgesamt | 432 |