place
Briefwahlbezirk 2571
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 253 | 27,5 % | 0,2 |
| SPD | 129 | 14,0 % | -12,2 |
| GRÜNE | 244 | 26,5 % | 6,9 |
| AfD | 51 | 5,5 % | -2,2 |
| FREIE WÄHLER | 34 | 3,7 % | 2,0 |
| FDP | 47 | 5,1 % | 1,1 |
| DIE LINKE | 34 | 3,7 % | -0,2 |
| ÖDP | 49 | 5,3 % | 2,5 |
| BP | 10 | 1,1 % | -0,8 |
| PIRATEN | 6 | 0,7 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,3 % | 0,4 |
| NPD | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| Die PARTEI | 19 | 2,1 % | 1,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % | -0,4 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 6 | 0,7 % | 0,7 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 10 | 1,1 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 921 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 923 |
| Wähler insgesamt | 923 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer