Stimmbezirk 1503

Stimmbezirk 1503, Stand: 23.10.2013 13:32:59

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 270 43,8 % 0,3 % 271 44,0 % 1,0 % 541 43,9 % 0,6 %
SPD 154 25,0 % 2,7 % 178 28,9 % 7,1 % 332 26,9 % 4,9 %
FREIE WÄHLER 44 7,1 % 2,8 % 30 4,9 % 1,6 % 74 6,0 % 2,2 %
GRÜNE 53 8,6 % -2,7 % 55 8,9 % -2,9 % 108 8,8 % -2,7 %
FDP 40 6,5 % -4,3 % 41 6,7 % -5,4 % 81 6,6 % -4,9 %
DIE LINKE 17 2,8 % -2,4 % 13 2,1 % -3,0 % 30 2,4 % -2,8 %
ÖDP 10 1,6 % 1,2 % 7 1,1 % 0,7 % 17 1,4 % 1,0 %
REP 6 1,0 % 0,7 % 2 0,3 % 0,2 % 8 0,6 % 0,4 %
BP 12 1,9 % 0,0 % 11 1,8 % -0,5 % 23 1,9 % -0,2 %
BüSo 0 0,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0,0 %
DIE FREIHEIT 2 0,3 % 0,3 % 2 0,2 % 0,2 %
PIRATEN 10 1,6 % 1,6 % 6 1,0 % 1,0 % 16 1,3 % 1,3 %
Gültige 616 98,4 % 0,5 % 616 98,4 % -0,9 % 1.232 98,4 % -0,2 %
Ungültige 10 1,6 % -0,5 % 10 1,6 % 0,9 % 20 1,6 % 0,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.496
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.496
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.022
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 474
Wähler laut Wählerverzeichnis 623
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 626
Wahlbeteiligung 41,8 %